Hanzipen Tc Regular
HanziPen TC Regular is free for personal use only. Please, talk with the author for commercial use or for any support. You can use the HanziPen TC Regular to create interesting designs, covers, shop and store name and logos. HanziPen SC Regular is free for personal use only. Please, talk with the author for commercial use or for any support. You can use the HanziPen SC Regular to create interesting designs, covers, shop and store name and logos.
0 | 0 |
Reviews | Follower |
Font family: | 翩翩体-繁 标准体 |
Font style: | |
Font version: | 9.0d6 |
Typeface type: | |
Characters: | 26195 |
Number of glyphs: | 38609 |
Font weight: | |
Font width: | |
Languages: | |
Unicode blocks: | |
Source: | |
File format: | |
License type: | |
Font embedding license: | |
Foundry: |
翩翩体-繁 标准体 Regular 9.0d6 font (Font family name: 翩翩体-繁 标准体; Font style name: Regular), 26195 characters in total. Character distribution range: Gears of war pc demo.
Unicode blocks | Percent | Total code count | Total charaters |
---|---|---|---|
Basic Latin | 75% | 128 | 96 |
Latin-1 Supplement | 75% | 128 | 96 |
Latin Extended-A | 56.25% | 128 | 72 |
Latin Extended-B | 10.1% | 208 | 21 |
IPA Extensions | 10.42% | 96 | 10 |
Spacing Modifier Letters | 18.75% | 80 | 15 |
Combining Diacritical Marks | 25.89% | 112 | 29 |
Greek and Coptic | 35.42% | 144 | 51 |
Cyrillic | 25.78% | 256 | 66 |
Latin Extended Additional | 2.73% | 256 | 7 |
General Punctuation | 19.64% | 112 | 22 |
Superscripts and Subscripts | 35.42% | 48 | 17 |
Currency Symbols | 8.33% | 48 | 4 |
Letterlike Symbols | 13.75% | 80 | 11 |
Number Forms | 40.63% | 64 | 26 |
Arrows | 9.82% | 112 | 11 |
Mathematical Operators | 12.5% | 256 | 32 |
Miscellaneous Technical | 0.78% | 256 | 2 |
Control Pictures | 51.56% | 64 | 33 |
Enclosed Alphanumerics | 12.5% | 160 | 20 |
Box Drawing | 37.5% | 128 | 48 |
Block Elements | 53.13% | 32 | 17 |
Geometric Shapes | 16.67% | 96 | 16 |
Miscellaneous Symbols | 1.56% | 256 | 4 |
Dingbats | 0.52% | 192 | 1 |
Miscellaneous Mathematical Symbols-B | 0.78% | 128 | 1 |
CJK Radicals Supplement | 21.88% | 128 | 28 |
Kangxi Radicals | 0.45% | 224 | 1 |
CJK Symbols and Punctuation | 48.44% | 64 | 31 |
Hiragana | 90.63% | 96 | 87 |
Katakana | 92.71% | 96 | 89 |
Bopomofo | 77.08% | 48 | 37 |
CJK Strokes | 33.33% | 48 | 16 |
Enclosed CJK Letters and Months | 0.78% | 256 | 2 |
CJK Compatibility | 4.3% | 256 | 11 |
CJK Unified Ideographs Extension A | 8.71% | 6592 | 574 |
CJK Unified Ideographs | 83.97% | 20992 | 17627 |
Private Use Area | 79.3% | 6400 | 5075 |
CJK Compatibility Ideographs | 0.59% | 512 | 3 |
Alphabetic Presentation Forms | 6.25% | 80 | 5 |
Vertical Forms | 50% | 16 | 8 |
CJK Compatibility Forms | 93.75% | 32 | 30 |
Small Form Variants | 78.13% | 32 | 25 |
Halfwidth and Fullwidth Forms | 41.25% | 240 | 99 |
CJK Unified Ideographs Extension B | 3.98% | 42720 | 1702 |
CJK Unified Ideographs Extension C | 0.02% | 4160 | 1 |
CJK Compatibility Ideographs Supplement | 2.94% | 544 | 16 |
Total: | 30.07% | 87104 | 26195 |
Rate:5.00
Fans:304
Area:Taiwan, China
- ·翩翩体-繁 标准体 Regular
Hannotate Tc Regular Font Download
- ·翩翩体-繁 标准体 Regular 9.0d6
- ·Amarillo Regular
- ·Lemon/Milk Regular
- ·Optima 常规体
- ·Rockwell Regular
- ·Youth and Beauty Regular
- ·刘梦吟书法行楷简体 Regular
- ·Capture it Regular
- ·Painter Book
- ·Walkway UltraBold Regular
- ·Telstar Regular
Hannotate Tc Regular
- ·汉仪尚巍手书W Regular
- ·PingFang SC Medium Regular
- ·喜鹊招牌体 Regular
- ·PingFang SC Regular Regular
- ·汉仪小麦体简 Regular
- ·思源黑体 CN Medium Regular
- ·锐字真言体免费商用 常规
- ·汉仪尚巍手书W Regular
- ·锐字锐线怒放黑简1.0 常规
- ·PingFang SC Regular Regular
Hanzipen Tc Regular
秦生's review on Font FFDINPro-Bold
Cartoon maker app. 游客's review on Font ☞DINfunProPlain
宝宝's review on Font 真宗聖典ゴシック
liushuo's review on Font 宋体粗体
JinxJay's review on Font I.Ngaan
游客's review on Font Aa为你花开满城 (非商业使用)